Khu nhà ở bình minh mới nhất t08/2024, dự án khu nhà ở xã hội bình minh
Giới thiệu
Phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương
Quy mô: 19,3ha / 1305 sản phẩmLoại hình: Đất nền Bến CátCĐT : ĐỊA ỐC BÌNH MINHKHU ĐÔ THỊ 5F APOLLO – KHỞ
I NGUỒN THỊNH VƯỢNG
Pháp lý dự án 5F APOLLO đã được Quy hoạch 1/500, Sổ hồng riêng rẽ từng nền, cùng với giá bán chỉ từ 15 – 18 triệu/m2, đặc trưng khách hàng chỉ việc 480 triệu đồng sẽ có nhà phố 1 xệp 1 lầu trên dự án 5F APOLLO, hứa hứa hẹn là dự án được những nhà đầu tư đặc biệt quan liêu tâm.
Cổng chào dự án công trình 5f Apollo
Tổng quan dự án khu city 5F APOLLO
Tên mến mại: Khu đô thị 5F Apollo | Quy mô: 193.319,7 m² (19,3 ha) |
Tên quy hoạch: Khu nhà ở Bình Minh | Diện tích đa dạng: Đa dạng tự 60-120 m² |
Vị trí: Phường Chánh phú hòa, Thị buôn bản Bến Cát, tỉnh giấc Bình Dương. | Số lượng: 1305 sản phẩm đất nền với nhà phố |
Chủ đầu tư: CTY trách nhiệm hữu hạn TƯ VẤN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC BÌNH MINH | Loại hình sản phẩm: Đất nền, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại |
Phân phối độc quyền: khối hệ thống 5F | Giá bán: 15 – 18 triệu/m2 (từ 900 triệu – 1,8 tỷ / nền) |
Mật độ xây dựng: 48% | Pháp lý: Quy hoạch 1/500 |
Hạ tầng nội khu: Điện âm, nước máy, Đường trải nhựa 12 – 22m. | Mật độ xây dựng: 59,5% |
4 nguyên nhân nên đầu tư vào quần thể đô thị 5F Apollo